Ejercicio Profesional
Montos PJN
Los montos correspondientes a las Tasas de Justicia del PJN y el Bono de Derecho Fijo se abonan a través de la Plataforma de Pagos Judiciales. Para poder visualizar los montos debe ingresar con su usuario y contraseña desde la plataforma.
Los montos correspondientes a las Tasas de Justicia del PJN y el Bono de Derecho Fijo se abonan a través de la Plataforma de Pagos Judiciales. Para poder visualizar los montos debe ingresar con su usuario y contraseña desde la plataforma.
Acordada N° 23/2024
SERVICIOS PJN
CONCEPTO | PESOS |
Inscripción de peritos, síndicos, martilleros y abogados (Ley 22.192) | 30.000 |
Denuncias formuladas por particulares ante la Dirección de Sumarios | 10.000 |
Expedición de certificados y testimonios solicitados por las partes o aux de justicia -Formulario 3003/53- | 3.000 |
Consulta oficina de jurisprudencia | 3.000 |
Impresión del material consultado, efectuada por el sistema (por hoja) | 300 |
Expedición de Resoluciones, Sentencias y demás actuaciones (por hoja) | 300 |
Certificación sobre autenticidad de fotocopias, por cada 4 hojas certificadas | 1.000 |
Certificación de firmas | 3.000 |
Oficios que ingresen al archivo solicitando fotocopias, certificados, remisiones, etc. | 3.000 |
Consultas de expedientes archivados en el Archivo General del Poder Judicial | 3.000 |
Informes brindados por el archivo público - Trámite normal- | 1.500 |
Informes brindados por el archivo público - Trámite urgente- | 2.500 |
Listado de sorteo de expedientes solicitado por profesionales (por hoja) | 500 |
Las consultas referentes a estadísticas judiciales realizadas por particulares | 2.500 |
Notificaciones Ley 26.589 | 5.000 |
CÁMARA NACIONAL ELECTORAL | |
Adicional por búsqueda datos erróneos o insuficientes | 1.500 |
Adicional por soporte impreso (papel de seguridad) | 15.000 |
Adicional por trámite urgente | 6.500 |
Adicional por trámite express 48hs hábiles | 27.000 |
Adicional por envío postal | 9.000 |
Oficio solicitud de domicilio | 2.500 |
ARANCELES POR CADA DATO EXTRA, ADICIONAL A OFICIO DEL ÚLT. DOMICILIO | |
1-Datos filiatorios | 1.500 |
2-Tipo y Número de Documento de Identidad | 1.500 |
3-Datos de Defunción | 1.500 |
4-Domicilios anteriores | 2.500 |
5-Imagen escaneada de ficha electoral | 2.500 |
6-Otros datos | 4.000 |
Informe/Certificación de situación Reg. de Infractores | 2.500 |
Informe sobre ciudadano argentino/enrolado | 5.000 |
Informe sobre ciudadano no enrolado | 5.000 |
Constancias del Registro Nacional de Afliados a Partidos Políticos | 2.500 |
Constancias del Registro de Nombres, Símbolos, Emblemas y Número de Identificación de los Partidos Políticos | 2.500 |
- 19-06-2024