Ejercicio Profesional
UMA PJ CABA
UMA Poder Judicial CABA
VALORES HISTÓRICOS:
| UMA CIUDAD — Ley 5.134 (1) Unidad de Medida Arancelaria | ||||
|---|---|---|---|---|
| Resolución Presidencia CM CABA | Fecha | Monto | Período | Vigencia desde |
| 316/26 | 28/05/2026 | $162.371 | May-2026 | 01/05/2026 |
| 243/26 | 23/04/2026 | $154.639 | Abr-2026 | 01/04/2026 |
| 84/26 | 20/02/2026 | $148.263 | Feb-2026 | 01/02/2026 |
| 84/26 | 20/02/2026 | $138.939 | Ene-2026 | 01/01/2026 |
| 670/25 | 24/10/2025 | $135.287 | Nov-2025 | 01/11/2025 |
| 670/25 | 24/10/2025 | $128.844 | Oct-2025 | 01/10/2025 |
| 425/25 | 28/06/2025 | $124.255 | Ago-2025 | 28/06/2025 |
| 266/25 | 22/05/2025 | $118.904 | May-2025 | 22/04/2025 |
| 220/25 | 28/04/2025 | $112.173 | Abr-2025 | 01/04/2025 |
| 83/2025 | 26/02/2025 | $108.801 | Feb-2025 | — |
| 83/2025 | 26/02/2025 | $105.632 | Ene-2025 | 01/01/2025 |
| 735/24 | 30/12/2024 | $104.505 | Ene-2025 | 01/01/2025 |
| 735/24 | 30/12/2024 | $102.455 | Dic-2024 | 01/12/2024 |
| 627/24 | 25/11/2024 | $99.951 | Nov-2024 | 01/11/2024 |
| 528/24 | 21/10/2024 | $97.519 | Oct-2024 | 01/10/2024 |
| 429/24 | 13/09/2024 | $93.136 | Sep-2024 | 01/09/2024 |
| 429/24 | 13/09/2024 | $90.423 | Ago-2024 | 01/08/2024 |
| 277/24 | 02/07/2024 | $86.945 | Jul-2024 | 02/07/2024 |
| 277/24 | 02/07/2024 | $82.805 | Jun-2024 | 02/07/2024 |
| 229/24 | 04/06/2024 | $79.620 | May-2024 | 01/05/2024 |
| 117/24 | 07/05/2024 | $75.113 | Abr-2024 | 01/04/2024 |
| 110/24 | 21/03/2024 | $68.285 | Mar-2024 | 01/03/2024 |
| 110/24 | 21/03/2024 | $59.899 | Feb-2024 | 01/02/2024 |
| 607/2023 | 23/11/2023 | $47.724 | Ene-2024 | 01/01/2024 |
| 607/2023 | 23/11/2023 | $44.189 | Dic-2023 | 01/12/2023 |
| 607/2023 | 23/11/2023 | $39.455 | Nov-2023 | 01/11/2023 |
| 1085/2023 | 06/10/2023 | $34.916 | Oct-2023 | 06/10/2023 |
| 1085/2023 | 06/10/2023 | $31.741 | Sep-2023 | 06/10/2023 |
| 950/2023 | 01/09/2023 | $28.595 | Ago-2023 | 01/09/2023 |
| 743/2023 | 07/07/2023 | $26.477 | Jul-2023 | 01/07/2023 |
| 743/2023 | 07/07/2023 | $24.516 | Jun-2023 | 01/06/2023 |
| 409/2023 | 21/04/2023 | $21.746 | May-2023 | 01/05/2023 |
| 409/2023 | 21/04/2023 | $20.135 | Abr-2023 | 01/04/2023 |
| 219/2023 | 06/03/2023 | $18.643 | Mar-2023 | 01/03/2023 |
| 219/2023 | 06/03/2023 | $17.089 | Feb-2023 | 01/02/2023 |
| 36/2023 | 16/01/2023 | $15.971 | Ene-2023 | 01/01/2023 |
| 36/2023 | 16/01/2023 | $15.067 | Dic-2022 | 01/12/2022 |
| 30/2023 | 06/01/2023 | $14.284 | Nov-2022 | 01/11/2022 |
| 1165/2022 | 11/11/2022 | $13.198 | Oct-2022 | 01/10/2022 |
| 883/2022 | 09/09/2022 | $12.075 | Sep-2022 | 01/09/2022 |
| 883/2022 | 09/09/2022 | $11.328 | Ago-2022 | 01/08/2022 |
| 686/2022 | 15/07/2022 | $10.627 | Jul-2022 | 01/07/2022 |
| 686/2022 | 15/07/2022 | $10.097 | Jun-2022 | 01/06/2022 |
| 541/2022 | 08/06/2022 | $9.616 | May-2022 | 08/06/2022 |
| 302/2022 | 08/04/2022 | $9.310 | Jun-2022 | 01/03/2022 |
| 302/2022 | 08/04/2022 | $8.742 | Mar-2022 | 01/03/2022 |
| 1281/2021 | 29/12/2021 | $7.536 | Dic-2021 | 01/12/2021 |
| 841/2021 | 23/11/2021 | $6.211 | Ago-2021 | 01/02/2021 |
| 841/2021 | 23/11/2021 | $6.521 | Sep-2021 | 01/09/2021 |
| 841/2021 | 23/11/2021 | $7.010 | Oct-2021 | 01/10/2021 |
| 642/2021 | 19/07/2021 | $5.915 | Jul-2021 | 01/07/2021 |
| 363/2021 | 19/04/2021 | $5.633 | Mar-2021 | 01/03/2021 |
| 89/2021 | 05/02/2021 | $5.121 | Ene-2021 | 01/01/2021 |
| 886/2020 | 04/12/2020 | $4.356 | Mar-2020 | 01/03/2020 |
| 886/2020 | 04/12/2020 | $4.846 | Nov-2020 | 01/11/2020 |
| 686/2020 | 26/08/2020 | $4.264 | Mar-2020 | 01/03/2020 |
| 308/2020 | 30/03/2020 | $3.569 | Ene-2020 | 01/01/2020 |
| 1041/2019 | 13/11/2019 | $3.160 | Sep-2019 | 01/09/2019 |
| 909/2019 | 30/09/2019 | $2.937 | Jun-2019 | 01/06/2019 |
| 909/2019 | 30/09/2019 | $3.083 | Sep-2019 | 01/09/2019 |
| 441/2019 | 23/05/2019 | $2.374 | Nov-2018 | 01/11/2018 |
| 441/2019 | 23/05/2019 | $2.493 | Dic-2018 | 01/12/2018 |
| 462/2019 | 23/05/2019 | $2.542 | Ene-2019 | 01/01/2019 |
| 462/2019 | 23/05/2019 | $2.797 | Mar-2019 | 01/03/2019 |
| 1070/2018 | 05/12/2018 | $2.153 | Sep-2018 | 01/09/2018 |
| 1070/2018 | 05/12/2018 | $2.261 | Oct-2018 | 01/10/2018 |
| 1070/2018 | 05/12/2018 | $2.329 | Dic-2018 | 01/12/2018 |
| 369/2018 | 25/04/2018 | $1.842 | Ene-2018 | 01/01/2018 |
| 369/2018 | 25/04/2018 | $1.953 | Mar-2018 | 01/03/2018 |
| 369/2018 | 25/04/2018 | $2.051 | Ago-2018 | 01/08/2018 |
| 1000/2017 | 13/09/2017 | $1.720 | Sep-2017 | 01/09/2017 |
| 1000/2017 | 13/09/2017 | $1.755 | Nov-2017 | 01/11/2017 |
| 558/2017 | 18/05/2017 | $1.593 | Mar-2017 | 01/03/2017 |
| 429/2017 | 25/04/2017 | $1.448 | Ene-2017 | 01/01/2017 |
| 675/2016 | 08/06/2016 | $1.225 | Jul-2016 | 01/07/2016 |
| 675/2016 | 08/06/2016 | $1.323 | Nov-2016 | 01/11/2016 |
| 437/2016 | 23/04/2016 | $1.104 | Ene-2016 | 01/01/2016 |
| 234/2015 | 31/05/2015 | $957 | Jul-2015 | 01/07/2015 |
| 234/2015 | 31/05/2015 | $1.004 | Nov-2015 | 01/11/2015 |
| 234/2015 | 31/03/2015 | $839 | Mar-2015 | 01/03/2015 |
| 1191/2014 | 09/12/2014 | $743 | — | — |
Notas: |
(1) Ley 5-134: BO 27/11/2014. |
- 28-05-2026